Farge:

Forespørsel nå 
| Eiendom | Bambusbrett | Tre kryssfiner | Furuskog |
| Styrke (bruddmodul) | 120 MPa | 30–75 MPa | 54 MPa |
| Stivhet (elastisitetsmodul) | 12 GPa | 3–8 GPa | |
| Hevelse ved 20 °C (24 timer) | 1 % | 10 % | 2 % |
| Hevelse ved 60 °C (24 timer) | 3 % | 30 % | 5 % |
| Materialtetthet | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehydutslippsnivå | E0, E1 (lavutslipp) | E2 (Moderat utslipp) | E0 (lavutslipp) |



| Eiendom | Bambusbrett | Tre kryssfiner | Furuskog |
| Styrke (bruddmodul) | 120 MPa | 30–75 MPa | 54 MPa |
| Stivhet (elastisitetsmodul) | 12 GPa | 3–8 GPa | |
| Hevelse ved 20 °C (24 timer) | 1 % | 10 % | 2 % |
| Hevelse ved 60 °C (24 timer) | 3 % | 30 % | 5 % |
| Materialtetthet | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehydutslippsnivå | E0, E1 (lavutslipp) | E2 (Moderat utslipp) | E0 (lavutslipp) |
